
Myself-1 FABⅡは様々な研削盤・回転体へ取り付けることで、短時間で振動を測定し、自動で動バランス修正を行うことが可能なシステムです。
また研削盤などの工作機械とインターフェース接続する事で装置側からの制御で完全自動化が行えます。
高性能CPUの搭載により測定時間を40%短縮され、研削盤の稼働率向上に貢献。
バランスウェイトの制御精度が10倍向上し加工面粗さ及び砥石寿命が改善。
バランス修正ウェイトを絶対角度方式で制御しウェイトの微調整が不要。
プリバランス機能を搭載し、初期アンバランスが大きな砥石でも、自動修正が可能になりました。
当社独自のギャップモニター機能を搭載することで、コントローラ側からヘッドの隙間確認ができます。また、すき間監視にも使用可能です。
作業時はワンタッチ操作で手間なくバランス調整が可能に!!
作業者に負荷をかけず、高精度の動バランス調整が行える様に手間な操作を省くことで誰でも簡単に熟練工と同じ品質の作業が可能。
FABコントローラ | ||
---|---|---|
測定振動す範囲 | 10 ~ 250 ㎐ | |
測定範囲 | 0.01 ~ 500 μm (P-P) | |
チャンネル | 1 ch | |
表 示 | 3.5 inch TFT液晶 数値、手順、アラーム説明 | |
寸 法 | W 198 ㎜ × D 165 ㎜ × H 75 ㎜ |
|
質量 : 約 1.5 ㎏ | ||
使用条件 | ||
使用温度範囲 : 0 ~ 65 ℃ |
||
電 源 | DC 24 V | |
通 信 | I/Oポート | |
バランシングヘッド | ||
回転数 | ||
最大 7,000 min‐¹ |
||
補正量 | ||
最大 50,000 g‐㎜ ※但し、回転数は 2,000 min‐¹ |
||
ヘッドキャップ | 2.0±0.5㎜ (MAX3㎜) |
|
環 境 | 使用温度範囲 : 0 ~ 65 ℃ 保護等級 : IP67相当 |
|
給電ヘッド | 給電方法 | 電磁誘導による非接触給電 |
保護等級 | IP67相当 |
FAB-HSZ シリーズ |
|||
へ ッ ド 型 式 |
補正量 | 型式 | 最高使用回転数 |
~ 1,000 g‐㎜ | FAB-HSZ01SP | 7,000 min‐¹ | |
~ 3,000 g‐㎜ | FAB-HSZ03SP | 5,000 min‐¹ | |
~ 5,000 g‐㎜ | FAB-HSZ05SP | 5,000 min‐¹ | |
~ 7,000 g‐㎜ | FAB-HSZ07SP | 3,600 min‐¹ | |
~ 10,000 g‐㎜ | FAB-HSZ10SP | 3,600 min‐¹ | |
~ 12,000 g‐㎜ | FAB-HSZ12SP | 3,600 min‐¹ | |
~ 14,000 g‐㎜ | FAB-HSZ14SP | 3,600 min‐¹ | |
~ 16,000 g‐㎜ | FAB-HSZ16SP | 3,600 min‐¹ | |
~ 18,000 g‐㎜ | FAB-HSZ18SP | 3,600 min‐¹ | |
~ 20,000 g‐㎜ | FAB-HSZ20SP | 3,600 min‐¹ | |
給電ヘッド | タイプ-D (Type-D) | ||
ヘ ッ ド 寸 法 |
![]() |
a Φ 120 |
|
b Φ 140 |
|||
c 69 |
|||
d Φ 126 |
|||
f 33 |
|||
e Φ21.6 |
FAB-HMZ シリーズ |
|||
へ ッ ド 型 式 |
補正量 | 型式 | 最高使用回転数 |
~ 2,500 g‐㎜ | FAB-HMZ25SP | 2,500 min‐¹ | |
~ 3,000 g‐㎜ | FAB-HMZ30SP | 2,500 min‐¹ | |
~ 3,500 g‐㎜ | FAB-HMZ35SP | 2,000 min‐¹ | |
~ 4,000 g‐㎜ | FAB-HMZ40SP | 2,000 min‐¹ | |
~ 4,500 g‐㎜ | FAB-HMZ45SP | 2,000 min‐¹ | |
~ 5,000 g‐㎜ | FAB-HMZ50SP | 2,000 min‐¹ | |
給電ヘッド | タイプ-D (Type-D) | ||
ヘ ッ ド 寸 法 |
![]() |
a Φ 191 |
|
b Φ 210 |
|||
c 70 |
|||
d Φ 126 |
|||
f 33 |
|||
e Φ21.6 |